
Tabela ligowa
Seniorzy · Klasa okręgowa · Dębica · 2026/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 35:13 | 24 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 36:14 | 23 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 43:17 | 23 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:18 | 21 | |
| 5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 27:21 | 21 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:20 | 20 | |
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:20 | 20 | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:22 | 20 | |
| 9 | 12 | 6 | 1 | 5 | 44:38 | 19 | |
| 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:21 | 18 | |
| 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 28:26 | 16 | |
| 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20:34 | 13 | |
| 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24:30 | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:28 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19:49 | 10 | |
| 16 | 12 | 0 | 1 | 11 | 11:50 | 1 |
M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Pkt – punkty.
U siebie2W · 1R · 3P
33% wygranych
Na wyjeździe2W · 0R · 4P
33% wygranych